W11F三輥機械非對稱式卷板機
江蘇省高新技術產品 | 南通市科學技術進步獎 | 十余項專利技術應用
該機結構型式為三輥非對稱式
下輥為主傳動,并做垂直升降運動,以便夾緊板材
通過下輥齒輪與上輥齒輪嚙合,同時作為主傳動
側輥作傾升降運動
具有預彎、卷圓多重功能
結構緊湊操作維修方便

W11F三輥機械非對稱式卷板機 江蘇省高新技術產品 | 南通市科學技術進步獎 | 十余項專利技術
此款型卷板機適應于薄板小直徑卷圓
可簡單預彎后卷圓
(注:產量隨設備的自動化程度和卷制工件直徑不同有所增減,特殊工件的卷制會因為卷制工藝的特殊性影響到產量)






產品資質
江蘇省高新技術產品 | 南通市科學技術進步獎 | 十余項專利技術
W11F三輥機械非對稱式卷板機
| 規格型號 | 最大卷板厚度 | 最大卷板寬度 | 板材屈服極限 | 卷板速度 | 滿載最小卷板直徑 | 上軸直徑 | 下軸直徑 | 兩下軸中心距 | 主電機功率 | 
| W11-2x1000 | 2 | 1000 | 245 | 6 | 250 | 120 | 120 | 120 | 2.2 | 
| W11-2x1200 | 2 | 1200 | 245 | 8.1 | 250 | 120 | 120 | 120 | 2.2 | 
| W11-2x1600 | 2 | 1600 | 245 | 8.1 | 250 | 130 | 130 | 130 | 2.2 | 
| W11-2x2000 | 2 | 2000 | 245 | 8.1 | 250 | 130 | 130 | 130 | 2.2 | 
| W11-4x1000 | 4 | 1000 | 245 | 5.4 | 300 | 140 | 140 | 140 | 3 | 
| W11-4x1200 | 4 | 1200 | 245 | 5.4 | 300 | 140 | 140 | 140 | 3 | 
| W11-4x2000 | 4 | 2000 | 245 | 5.4 | 350 | 150 | 150 | 150 | 3 | 
| W11-6x1000 | 6 | 1000 | 245 | 5.4 | 350 | 140 | 140 | 140 | 3 | 
| W11-6x1500 | 6 | 1500 | 245 | 5.4 | 400 | 150 | 150 | 150 | 4 | 
| W11-6x2000 | 6 | 2000 | 245 | 5.4 | 400 | 160 | 160 | 160 | 4 | 
客戶業績
| 產品型號 | 用 戶 名 稱 | 
|---|---|
| W11Y-50*3000液壓對稱式 | Mubadala Development Company | 
| W11-12*4000三輥機械式(鋁板) | Zoporizhstal Integrated Iron & Steel Works JSC | 
| W11F-2*1500非對稱機械式 | Zoporizhstal Integrated Iron & Steel Works JSC | 
| W11S-45*2500上輥萬能式 | The Enlightment From Anglogold Company In Africa | 
| W11S-40*3000上輥萬能式 | Mai Hoa Import And Export Co., Ltd | 
| QC12Y-16*2000剪板機 | Mai Hoa Import And Export Co., Ltd | 
| W11F-2*1500機械非對稱 | Faurecia Exhaust System (Shanghai) | 
| W11S-30*3000上輥萬能式 | Faurecia Exhaust System (Shanghai) | 
| W11Y-12*3000液壓對稱式 | Fives Cryo (Suzhou) Co., Ltd | 
| W11Y-50*2500 液壓對稱式 | MABUHAY FILCEMENT INC. | 

 
            
.jpg)
.jpg)
